Наименование услуг |
Цена без НДС, руб./тн. |
---|---|
Приемка автотранспортом (руб/тн) (зерновые) | 150.00 |
Приемка автотранспортом (руб/тн) (бобовые) | 165.00 |
Сушка (руб/тн/%) | 120.00 |
Подработка (руб/тн/%) (но не более 220 руб/тн) | 80.00 |
Хранение (руб/тн/месяц) | 135.00 |
Погрузка в автотранспорт (руб/тн) | 380.00 |
Погрузка в ЖД транспорт (руб/тн) (в цену включена стоимость услуг по механической отгрузке, взвешиванию, маневровые работы лебедкой на территории элеватора) | 530.00 |
Погрузка в ЖД транспорт (руб/тн) (в цену включена стоимость услуг по механической отгрузке, взвешиванию, маневровые работы лебедкой на территории элеватора, опломбирование вагонов ЗПУ, подача, уборка вагонов, оформление ветеринарных свидетельств, карантинных сертификатов, сертификатов соответствия) | 700.00 |
Тарифы действительны с 01.06.2024 по 01.06.2025г.
АО "Кимовское ХПП" по согласованию может оказывать вышеперечисленные услуги в выходные и праздничные дни БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ.