Наименование услуг |
Цена без НДС, руб./тн. |
|---|---|
| Приемка ЖД транспортом (руб/тн) | 600.00 |
| Приемка автотранспортом (руб/тн) (включает: механическую погрузку, взвешивание) зерновые/бобовые | 175.00/185.00 |
| Сушка (руб/тн/%) зерновые/бобовые | 135.00/140.00 |
| Подработка (руб/тн/%) зерновые(но не более 400 руб/тн)/бобовые | 90.00/110.00 |
| Хранение (руб/тн/сутки) зерновые/бобовые | 4.80 |
| Погрузка в автотранспорт (руб/тн) зерновые/бобовые | 480.00/500.00 |
| Погрузка в ЖД транспорт (руб/тн) (в цену включена стоимость услуг по механической отгрузке, взвешиванию, маневровые работы лебедкой на территории элеватора) зерновые/бобовые | 630.00/680.00 |
| Погрузка в ЖД транспорт (руб/тн) (в цену включена стоимость услуг по механической отгрузке, взвешиванию, маневровые работы лебедкой на территории элеватора, опломбирование вагонов ЗПУ, подача, уборка вагонов, оформление ветеринарных свидетельств, карантинных сертификатов, сертификатов соответствия) | 800.00 |
Тарифы действительны с 01.06.2024 по 01.06.2025г.
АО "Кимовское ХПП" по согласованию может оказывать вышеперечисленные услуги в выходные и праздничные дни БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ.